1866 - 1945 (79 years)
-
Name |
Isabelle Hasseltine NEAL |
Born |
15 Apr 1866 |
Gender |
Female |
Died |
3 Oct 1945 |
Person ID |
I4464 |
Johnson & Hanson |
Last Modified |
26 Nov 2016 |
Family |
Wiley Thomas ROBERTS, b. 29 Aug 1870, Roberts Station, Jones Co, GA , d. 23 Dec 1946, Jones County, Georgia, USA (Age 76 years) |
Married |
22 Dec 1892 |
Children |
+ | 1. Sallie Belle Virginia ROBERTS, b. 9 Feb 1897, Jones County, GA , d. 17 Dec 1990, Monroe County, GA (Age 93 years) |
+ | 2. Annie Winifred ROBERTS, b. 27 Jun 1900, Jones County, GA , d. 1 May 1994, Monroe County, GA (Age 93 years) |
+ | 3. Hasseltine ROBERTS, b. 20 Jul 1907, Jones County, GA , d. 6 Sep 1997, Bibb County, GA (Age 90 years) |
+ | 4. Pearl Florene ROBERTS, b. 23 Jan 1894, Gray, Jones Co., GA , d. 24 Aug 1990, Macon, Bibb County, Georgia (Age 96 years) |
+ | 5. Arthur Napoleon ROBERTS, b. 6 Oct 1895, Gray, Jones Co., GA , d. 28 May 1977, Macon, Bibb County, Georgia (Age 81 years) |
+ | 6. William Howard ROBERTS, b. 14 Sep 1902, d. Dec 1984 (Age 82 years) |
|
Family ID |
F1664 |
Group Sheet | Family Chart |
-
|